![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики
| Модель | CA-1400/2 | CA-1600/2 |
|---|---|---|
| Тип антенны | Офсетная | |
| Диаметр антенны, мм | 1454x1312 | 1600x1446 |
| Эффективный размер зеркала, | 1410x1268 | 1550x1396 |
| Материал зеркала | Алюминий | |
| Толщина материала, мм | 1,5 | |
| Покрытие материала | Порошковая краска RAL7035 | |
| Цвет | Светло - серый | |
| Фокусное расстояние (F), мм | 742 | 790 |
| Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D) | 0,586 | 0,577 |
| Диапазон частот, ГГц | 10,7-12,75 | |
| Коэффициент усиления, дБ | 41,6-43,1 | 42,4-43,9 |
| Тип подвески | Азимутально-угломестная | |
| Диапазон установки угла места, град. | 0 - 80 | |
| Диапазон перемещения по азимуту, град. | 0 - 360 | |
| Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | <20 | |
| Разрушающая сила ветра, м/сек | >40 | |
| Вес зеркала, кг | 6,80 / 25,70 |
8,60 / 27,60 |
| Вес комплекта, кг | 17,1 | 18,0 |
| Все элементы крепления антенны подвергаются гальваническому оцинкованию | ||
Комплектация и схема сборки
| № | Модель | СА-1400/2 | СА-1600/2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Опора | 1шт | 1шт |
| 2 | Стержень | 1шт | 1шт |
| 3 | Обод | 1шт | 1шт |
| 4 | Держатель правый | 1шт | 1шт |
| 5 | Держатель левый | 1шт | 1шт |
| 6 | Зеркало | 1шт | 1шт |
| 7 | Штанга | 1шт | 1шт |
| 8 | Труба правая | 1шт | 1шт |
| 9 | Труба левая | 1шт | 1шт |
| 10 | Болт М6х12.48.099 ГОСТ7805 | 2 шт | 2 шт |
| 11 | Болт М6х35.48.099 ГОСТ7805 | 1 шт | 1 шт |
| 12 | Болт М6х50.48.099 ГОСТ7805 | 2 шт | 2 шт |
| 13 | Болт М6х70.48.099 ГОСТ7805 | 2 шт | 2 шт |
| 14 | Болт М10х16.58.099 ГОСТ7805 | 2 шт | 2 шт |
| 15 | Болт М10х50.58.099 ГОСТ7805 | 2 шт | 2 шт |
| 16 | Болт М16х80.58.099 ГОСТ7805 | 1 шт | 1 шт |
| 17 | Винт М6х12.46.099 DIN967 | 6 шт | 6 шт |
| 18 | Гайка М6.5.099 ГОСТ5927 | 13 шт | 13 шт |
| 19 | Гайка М10.5.099 ГОСТ5927 | 2 шт | 2 шт |
| 20 | Гайка М16.5.099 ГОСТ5927 | 5 шт | 5 шт |
| 21 | Шайба 6.65Г.099 ГОСТ6402 | 13 шт | 13 шт |
| 22 | Шайба 10.65Г.099 ГОСТ6402 | 2 шт | 2 шт |
| 23 | Шайба 16.65Г.099 ГОСТ6402 | 1 шт | 1 шт |
| 24 | Шайба 6.01.099 ГОСТ11371 | 11 шт | 11 шт |
| 25 | Шайба 10.01.099 ГОСТ11371 | 6 шт | 6 шт |
| 26 | Шайба 16.01.099 ГОСТ11371 | 2 шт | 2 шт |
| 27 | Шайба 16 DIN 6796 | 2 шт | 2 шт |
Порядок сборки
1. Перед сборкой конструкции антенной СА-1400/2 (СА-1600/2) необходимо собрать крепление азимутальное согласно рис.1. К ободу поз.3 прикрепить стержень поз.2. Надеть на стержень две гайки поз. 20 и шайбу поз.27. Вставить стержень в отверстие опоры поз. 1. Закрепить опору на ободе болтами поз. 14. Закрепить стержень на опоре шайбой поз. 27 и гайками поз. 20.
2. Для сборки конструкции антенной рис.2 необходимо к креплению азимутальному прикрепить зеркало поз. 6 шестью винтами поз. 17. К среднему отверстию на штанге поз.7 болтом поз.12 прикрепить трубу правую и левую поз. 8,9. Свободные концы штанги и ребер болтами поз. 10,11 установить на зеркале, совместив соответствующие отверстия. С другого конца штанги установить на болтах поз. 12,13 держатель правый и левый поз. 4,5 для закрепления приемной головки. Конструкцию антенную установить на опору крепежную и зафиксировать болтами.
После настройки антенны на спутник все крепежные детали затянуть








